Forbes составил список десяти самых экономичных суперкаров

Журнал Forbes составил рейтинг суперкаров, оценив их динамические характеристики и расход топлива.

Место в рейтинге высчитывалось по сложной формуле: сначала автомобили расположили по возрастанию и мощности и по расходу топлива, а затем составили комбинированный список, в котором оценка за экономичность имела в два раза больший вес, чем оценка за мощность.

В результате список получился таким:

10. Mercedes SLK55 AMG (13 л/100 км, 355 лошадиных сил, 250 км/ч, 4,9 секунды до 100 км/ч)

9. Audi R8 (15 л/100 км, 420 лошадиных сил, 300 км/ч, 4,4 секунды до 100 км/ч)

8. Spyker C8 (15 л/100 км, 400 лошадиных сил, 300 км/ч, 4,5 секунды до 100 км/ч)

7. Ferrari F430 (17,4 л/100 км, 483 лошадиные силы, 314 км/ч, 3,9 секунды до 100 км/ч)

6. Porsche 911 Carrera S (10,5 л/100 км, 385 лошадиных сил, 302 км/ч, 4,5 секунды до 100 км/ч)

5. Aston Martin DB9 (15 л/100 км, 470 лошадиных сил, 305 км/ч, 4,6 секунды до 100 км/ч)

4. Ferrari 599 GTB Fiorano . (22,4 л/100 км, 620 лошадиных сил, 330 км/ч, 3,7 секунды до 100 км/ч)

3. Lamborghini Murcielago LP640, (22,4 л/100 км, 631 лошадиная сила, 340 км/ч, 3,4 секунды до 100 км/ч)

2. Chevrolet Corvette , (11,2 л/100 км, 430 лошадиных сил, 290 км/ч, 4,9 секунды до 100 км/ч)

1. Porsche 911 Turbo (12 л/100 км, 480 лошадиных сил, 310 км/ч, 3,7 секунды до 100 км/ч)

Также вне рейтинга Forbes оценил два электрических суперкара - Fisker Karma и Tesla Roadster . По динамике эти автомобили не уступают перечисленным в списке моделям: 5,8 секунды до 100 км/ч у Fisker , 3,9 секунды до 100 км/ч - у Tesla Roadster.

Источник: CarClub




Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua